COTIZACIÓN DE RENTA DE INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL Y EQUIPO DE CALIBRACIÓN
| Item | Cantidad y unidad | Descripción | Imagen |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 pza | Manómetro digital marca Fluke 700g31 10,000 psig con exactitud de 0,05 % full scale | ![]() |
| 2 | 1 pza | Manómetro digital marca Druck rango 10,000 psi con exactitud de 0,05 % full scale | |
| 3 | 1 pza | Manómetro digital marca Aschcroft rango 3,000 psi con exactitud de 0,1 % full scale | |
| 4 | 1 pza | Manometro digital marca omega rango 1,000 psi con exactitud de 0,1 % full scale | |
| 5 | 1 pza | Manómetro digital marca Fluke 700g31 10,000 psig con exactitud de 0,05 % full scale | ![]() |
| 6 | 1 pza | Bomba hidroneumática marca Haskel para 9800 psi para pruebas hidrostáticas. | |
| 7 | 1 pza | Transmisor multivariable Scanner 2000 para medición de flujo para prácticas con interfase | |
| 8 | 1 pza | Bomba hidráulica de alta presión 15,000 psi marca Trascat con mangueras y conectores Ralston garantizando hermeticidad | |
| 9 | 1 pza | Bomba hidráulica de alta presión 3,000 psi marca Ametek con mangueras y conectores Ralston garantizando hermeticidad | |
| 10 | 1 pza | Bomba hidráulica de alta presión 10,000 psi marca Fluke con mangueras y conectores Ralston garantizando hermeticidad | |
| 11 | 1 pza | Bomba neumática de baja marca transmición de 500 psi con opción de vacio. | |
| 12 | 1 pza | Bomba neumática de baja marca Fluke modelo 700PTP-1DE 600 psi con opción de vacío. | ![]() |
| 13 | 1 pza | Bomba de comparación hidráulica de alta presión 10,000 psi marca Ametek para calibraciones de laboratorio. | |
| 14 | 1 pza | Comunicador de campo 475 protocolo Hart/Fieldbus actualizado a la version 3.8 | ![]() |
| 15 | 1 pza | Calibrador de procesos Fluke 754 con protocolo de comunicación Hart, simulador de frecuencias y alimentacion de 24 VDC | ![]() |
| 16 | 1 pza | Amperímetro de gancho modelo 321 | |
| 17 | 1 pza | Termómetro digital marca Fluke modelo 1551A EX de rango de -50°C a 160°C. | |
| 18 | 1 pza | Horno seco marca Ametek de temperatura modelo 202 de rango de 0°C a 212°C | |
| 19 | 1 pza | Calibrador de procesos Fluke 789 (multímetro, alimentación de lazo y fuente de 4 mA-20 mA) | |
Solicite una cotización a través de nuestro contacto: cadisac@gmail.com indicándonos, los siguientes datos:
Nombre de la empresa que solicita el servicio:
Nombre de la persona que lo solicita:
Nombre del equipo o instrumento:
Marca y modelo:
Número de días de arrendamiento:
Ciudad destino:
Fecha tentativa de uso:





